Dashboard
Atribución directa de ingresos auxiliares en tiempo real
Ingresos totales
€130
Esta semana
Ingresos por Upgrades
€50
38% del total
38%Objetivo: 40%
Ingresos por F&B
€80
62% del total
62%Objetivo: 30%
RevPAG
€22
Revenue Per Available Guest
Formularios
4/6
Upsells aceptados
1
Hot Leads
1
Respuestas de huéspedes
| Huésped | Check-in | Tipo estancia | Bebidas | Comida | Celebración | Upsell | Ingresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Carlos Martínez carlos.martinez@email.com | 5 mar | Celebración | Cócteles | Contundente | Sí | Ofrecido | - |
MG María García maria.garcia@email.com | 2 mar | Romántica | Vino | Ligero | Sí | Aceptado | €85 |
AR Ana Rodríguez ana.rodriguez@email.com | 3 mar | Relax | Sin alcohol | Ligero | No | N/A | - |
PS Pedro Sánchez pedro.sanchez@email.com | 1 mar | Gastronomía | Especiales | Postre | No | N/A | €45 |
LF Laura Fernández laura.fernandez@email.com | 6 mar | Romántica | - | - | - | N/A | - |
MT Miguel Torres miguel.torres@email.com | 8 mar | - | - | - | - | N/A | - |
Hot Leads1
Carlos Martínez
🎉 Celebración